SERIE ZV-PGC, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4702 | - | 80 | Bolas | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4704 | - | 80 | Bolas | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4709 | - | 100L | Bolas | 10 | 32 | 120 | 91 | 124 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4711 | - | 100L | Bolas | 12 | 32 | 120 | 91 | 124 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4716 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 130 | 95 | 128 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4837 | - | 125L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4721 | - | 125 | Bolas | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4726 | - | 150L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 115 | 177 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación