SERIE ZV-PGC, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4701 | - | 80 | Bolas | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4703 | - | 80 | Bolas | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4708 | - | 100L | Bolas | 10 | 32 | 120 | 91 | 124 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4710 | - | 100L | Bolas | 12 | 32 | 120 | 91 | 124 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4715 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 130 | 95 | 128 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4836 | - | 125L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4720 | - | 125 | Bolas | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4725 | - | 150L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 115 | 177 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación