SERIE ZV-PGC, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4699 | - | 80 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-4706 | - | 100L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 131 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-4713 | - | 100 | Bolas | 107 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 133 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-4834 | - | 125L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 180 | 80x60 | 158 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-4718 | - | 125 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 200 | 80x60 | 155 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-4723 | - | 150L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 200 | 80x60 | 182 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación