SERIE ZV-PGC, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4700 | - | 80 | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4707 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 91 | 131 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4714 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 95 | 133 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4835 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4719 | - | 125 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 200 | 86/80x60 | 107 | 155 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4724 | - | 150L | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 200 | 86/80x60 | 115 | 182 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación