SERIE ZV-PO, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2330 | - | 100 | Liso | 12 | 33 | 150 | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PO | 1 |
| 2-2331 | - | 100 | Bolas | 12 | 33 | 150 | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PO | 1 |
| 2-2032 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 250 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PO | 1 |
| 2-2033 | - | 150 | Bolas | 12 | 42 | 250 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PO | 1 |
| 2-2034 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PO | 1 |
| 2-2035 | - | 200 | Bolas | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PO | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.