SERIE ZV-PO, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2314 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 33 | 200 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2315 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 33 | 200 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2004 | - | 150 | Liso | 140x110 | 10 | 42 | 350 | 105x80 | 128 | 196 | 4269 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2005 | - | 150 | Bolas | 140x110 | 10 | 42 | 350 | 105x80 | 128 | 196 | 4269 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2006 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 153 | 242 | 5936 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2007 | - | 200 | Bolas | 140x110 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 153 | 242 | 5936 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.