SERIE ZV-PO, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2326 | - | 100 | Liso | 12 | 33 | 150 | 95 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2327 | - | 100 | Bolas | 12 | 33 | 150 | 95 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2025 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 250 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2026 | - | 150 | Bolas | 12 | 42 | 250 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2027 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2028 | - | 200 | Bolas | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.