SERIE ZV-PO, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2318 | - | 100 | Liso | 107x86 | 8 | 33 | 200 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2319 | - | 100 | Bolas | 107x86 | 8 | 33 | 200 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2011 | - | 150 | Liso | 136x116 | 10 | 42 | 350 | 105x80 | 196 | 3410 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2012 | - | 150 | Bolas | 136x116 | 10 | 42 | 350 | 105x80 | 196 | 3410 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2013 | - | 200 | Liso | 136x116 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-2014 | - | 200 | Bolas | 136x116 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.