SERIE ZVI INOX-POA, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2859 | - | 80 | Liso | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2956 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4172 | - | 80 | Liso | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4173 | - | 80 | Rodillos | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2864 | - | 100L | Liso | 10 | 32 | 130 | 91 | 125 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2984 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 10 | 32 | 130 | 91 | 125 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4174 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4175 | - | 100 | Rodillos | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2869 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 150 | 94 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2957 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 150 | 94 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4967 | - | 125L | Liso | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4972 | - | 125L | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2874 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2958 | - | 125 | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2879 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 200 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-3487 | - | 150 | Rodillos Inoxidable | 12 | 42 | 200 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2884 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 250 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-3488 | - | 200 | Rodillos Inoxidable | 12 | 50 | 250 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores