SERIE ZVI INOX-POA, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2858 | - | 80 | Liso | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2953 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4168 | - | 80 | Liso | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4169 | - | 80 | Rodillos | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2863 | - | 100L | Liso | 10 | 32 | 130 | 91 | 125 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2983 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 10 | 32 | 130 | 91 | 125 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4170 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4171 | - | 100 | Rodillos | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2868 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 150 | 94 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2954 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 150 | 94 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4966 | - | 125L | Liso | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4971 | - | 125L | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2873 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2955 | - | 125 | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2878 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 200 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-3485 | - | 150 | Rodillos Inoxidable | 12 | 42 | 200 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2883 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 250 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-3486 | - | 200 | Rodillos Inoxidable | 12 | 50 | 250 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores