SERIE ZVI INOX-POA, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2857 | - | 80 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2947 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2862 | - | 100L | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 130 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2981 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 107x86 | 8 | 32 | 130 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2867 | - | 100 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2948 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4964 | - | 125L | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 158 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4969 | - | 125L | Rodillos Inoxidable | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 158 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2872 | - | 125 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2949 | - | 125 | Rodillos Inoxidable | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2877 | - | 150 | Liso | 136x116 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 196 | 3410 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-3481 | - | 150 | Rodillos Inoxidable | 136x116 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 196 | 3410 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2882 | - | 200 | Liso | 136x116 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-3482 | - | 200 | Rodillos Inoxidable | 136x116 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores