SERIE ZVI INOX-POA, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2856 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2950 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2861 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2982 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2866 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 94 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2951 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 94 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4965 | - | 125L | Liso | 105 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4970 | - | 125L | Rodillos Inoxidable | 105x80 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2871 | - | 125 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2952 | - | 125 | Rodillos Inoxidable | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2876 | - | 150 | Liso | 140x110 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 128 | 196 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-3483 | - | 150 | Rodillos Inoxidable | 140x110 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 128 | 196 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2881 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 153 | 242 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-3484 | - | 200 | Rodillos Inoxidable | 140x110 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 153 | 242 | 4287 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POA de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para frigoríficos, arcones, congeladores