SERIE ZV-POA, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2824 | - | 80 | Liso | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2926 | - | 80 | Rodillos | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4225 | - | 80 | Bolas | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4121 | - | 80 | Liso | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4122 | - | 80 | Rodillos | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4246 | - | 80 | Bolas | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2829 | - | 100L | Liso | 10 | 32 | 130 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2974 | - | 100L | Rodillos | 10 | 32 | 130 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4234 | - | 100L | Bolas | 10 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4123 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4124 | - | 100 | Rodillos | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4248 | - | 100L | Bolas | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2834 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 150 | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2927 | - | 100 | Rodillos | 12 | 32 | 150 | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4235 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 150 | 95 | 128 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4902 | - | 125L | Liso | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4907 | - | 125L | Rodillos | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4912 | - | 125L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2839 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2928 | - | 125 | Rodillos | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4240 | - | 125 | Bolas | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2844 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 200 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-3467 | - | 150 | Rodillos | 12 | 42 | 200 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2849 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 250 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-3468 | - | 200 | Rodillos | 12 | 50 | 250 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.