SERIE ZV-POA, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2822 | - | 80 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2917 | - | 80 | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4222 | - | 80 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2827 | - | 100L | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 130 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2971 | - | 100L | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 130 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4228 | - | 100L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 130 | 80x60 | 131 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2832 | - | 100 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2918 | - | 100 | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4229 | - | 100 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 133 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4899 | - | 125L | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 155 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4904 | - | 125L | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 155 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4909 | - | 125L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 155 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2837 | - | 125 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2919 | - | 125 | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4237 | - | 125 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 155 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2842 | - | 150 | Liso | 136x116 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 196 | 3410 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-3461 | - | 150 | Rodillos | 136x116 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 196 | 3410 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2847 | - | 200 | Liso | 136x116 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-3462 | - | 200 | Rodillos | 136x116 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | POA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.