SERIE ZV-POA, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2820 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1140 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2914 | - | 80 | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1140 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4221 | - | 80 | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2825 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2970 | - | 100L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4226 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2830 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2915 | - | 100 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4227 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2835 | - | 125 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2133 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4898 | - | 125L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4903 | - | 125L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4908 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2916 | - | 125 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2133 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-4236 | - | 125 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 107 | 155 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2840 | - | 150 | Liso | 140x110 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 128 | 196 | 4269 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-3459 | - | 150 | Rodillos | 140x110 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 128 | 196 | 4269 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-2845 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 153 | 242 | 5936 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
| 2-3460 | - | 200 | Rodillos | 140x110 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 153 | 242 | 5936 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.