SERIE ZV-POA, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2821 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2920 | - | 80 | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4223 | - | 80 | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2826 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2972 | - | 100L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4230 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2831 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2921 | - | 100 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4231 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4900 | - | 125L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4905 | - | 125L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4910 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2836 | - | 125 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2922 | - | 125 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-4238 | - | 125 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 175 | 86/80x60 | 107 | 155 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2841 | - | 150 | Liso | 140x110 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 128 | 196 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-3463 | - | 150 | Rodillos | 140x110 | 10 | 42 | 200 | 105x80 | 128 | 196 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-2846 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 153 | 242 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
| 2-3464 | - | 200 | Rodillos | 140x110 | 10 | 50 | 250 | 105x80 | 153 | 242 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POA para transporte industrial, utilizadas en ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas.