SERIE ZV-PGM, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Longitud del Buje | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3501 | - | 80 | Rodillos | 10 | 34 | 100 | - | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4099 | - | 80 | Rodillos | 12 | 34 | 100 | - | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2748 | - | 100L | Rodillos | 10 | 36 | 130 | - | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4100 | - | 100 | Rodillos | 12 | 36 | 130 | - | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4449 | - | 100L | Bolas | 10 | 36 | 130 | - | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4451 | - | 100L | Bolas | 12 | 36 | 130 | - | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2750 | - | 100 | Rodillos | 12 | 36 | 170 | - | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4456 | - | 100 | Bolas | 12 | 36 | 150 | - | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4862 | - | 125L | Rodillos | 12 | 36 | 160 | - | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4977 | - | 125L | Bolas | 12 | 36 | 160 | - | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2752 | - | 125 | Rodillos | 12 | 36 | 200 | - | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4461 | - | 125 | Bolas | 12 | 36 | 200 | - | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4264 | - | 150L | Bolas | 12 | 36 | 200 | - | 115 | 177 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2753 | - | 160 | Rodillos | 12 | 45 | 250 | - | 133 | 195 | 3939 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4467 | - | 160 | Bolas | 12 | 45 | 250 | - | 133 | 195 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2754 | - | 200 | Rodillos | 12 | 45 | 280 | - | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4473 | - | 200 | Bolas | 12 | 45 | 280 | 12 | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.