SERIE ZV-PGM, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3499 | - | 80 | Rodillos | 105x80 | 8 | 34 | 120 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2735 | - | 100L | Rodillos | 105x80 | 8 | 36 | 150 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4447 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 36 | 150 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2737 | - | 100 | Rodillos | 106x86 | 8 | 36 | 170 | 86/80x60 | 95 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4454 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 36 | 170 | 86/80x60 | 95 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4860 | - | 125L | Rodillos | 105x80 | 8 | 36 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4975 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 36 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2738 | - | 125 | Rodillos | 106x86 | 8 | 36 | 225 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4459 | - | 125 | Bolas | 106x86 | 8 | 36 | 225 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4262 | - | 150L | Bolas | 106x86 | 8 | 36 | 250 | 86/80x60 | 115 | 182 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2739 | - | 160 | Rodillos | 140x110 | 10 | 45 | 300 | 105x80 | 133 | 201 | 5457 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4464 | - | 160 | Bolas | 140x110 | 10 | 45 | 300 | 105x80 | 133 | 201 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-2740 | - | 200 | Rodillos | 140x110 | 10 | 45 | 400 | 105x80 | 155 | 242 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
| 2-4470 | - | 200 | Bolas | 140x110 | 12 | 45 | 400 | 105x80 | 155 | 242 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGM | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.