SERIE ZV-PGM, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3497 | - | 80 | Rodillos | 105x80 | 8 | 34 | 120 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1140 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-2723 | - | 100L | Rodillos | 105x80 | 8 | 36 | 150 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-4445 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 36 | 150 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-2725 | - | 100 | Rodillos | 106x86 | 8 | 36 | 170 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-4452 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 36 | 170 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-4858 | - | 125L | Rodillos | 105x80 | 8 | 36 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-4973 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 36 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-2726 | - | 125 | Rodillos | 106x86 | 8 | 36 | 225 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2133 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-4457 | - | 125 | Bolas | 106x86 | 8 | 36 | 225 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2133 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-4260 | - | 150L | Bolas | 106x86 | 8 | 36 | 250 | 86/80x60 | 115 | 182 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-2727 | - | 160 | Rodillos | 140x110 | 10 | 45 | 300 | 105x80 | 133 | 201 | 4533 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-4462 | - | 160 | Bolas | 140x110 | 10 | 45 | 300 | 105x80 | 133 | 201 | 4269 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-2728 | - | 200 | Rodillos | 140x110 | 10 | 45 | 400 | 105x80 | 155 | 242 | 5936 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
| 2-4468 | - | 200 | Bolas | 140x110 | 10 | 45 | 400 | 105x80 | 155 | 242 | 5990 | Platina | Giratorio | Sin Freno | PGM | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGM para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.