SERIE ZV-POL, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2378 | - | 80 | Liso | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2911 | - | 80 | Rodillos | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4205 | - | 80 | Bolas | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4115 | - | 80 | Liso | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4116 | - | 80 | Rodillos | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4242 | - | 80 | Bolas | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4117 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4118 | - | 100 | Rodillos | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2379 | - | 100L | Liso | 10 | 32 | 130 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2969 | - | 100L | Rodillos | 10 | 32 | 130 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4214 | - | 100L | Bolas | 10 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4244 | - | 100L | Bolas | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2380 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 150 | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2912 | - | 100 | Rodillos | 12 | 32 | 150 | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4215 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 150 | 95 | 128 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4887 | - | 125L | Liso | 12 | 32 | 180 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4892 | - | 125L | Rodillos | 12 | 32 | 180 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4897 | - | 125L | Bolas | 12 | 32 | 180 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2381 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 200 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2913 | - | 125 | Rodillos | 12 | 32 | 200 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4220 | - | 125 | Bolas | 12 | 32 | 200 | 107 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2382 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 250 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-3457 | - | 150 | Rodillos | 12 | 42 | 250 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2383 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-3458 | - | 200 | Rodillos | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.