SERIE ZV-POL, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2354 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1140 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2899 | - | 80 | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1140 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4201 | - | 80 | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2355 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2965 | - | 100L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4206 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2356 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2900 | - | 100 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4207 | - | 100 | Bolas | 106X86 | 8 | 32 | 150 | 86/80X60 | 95 | 133 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4883 | - | 125L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4888 | - | 125L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4893 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2357 | - | 125 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 200 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2133 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2901 | - | 125 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 200 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2133 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4216 | - | 125 | Bolas | 106X86 | 8 | 32 | 200 | 86/80X60 | 107 | 155 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2358 | - | 150 | Liso | 140x110 | 10 | 42 | 250 | 105x80 | 128 | 196 | 4269 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-3449 | - | 150 | Rodillos | 140x110 | 10 | 42 | 250 | 105x80 | 128 | 196 | 4269 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2359 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 50 | 300 | 105x80 | 153 | 242 | 5936 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-3450 | - | 200 | Rodillos | 140x110 | 10 | 50 | 300 | 105x80 | 153 | 242 | 5936 | Platina | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.