SERIE ZV-POL, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2360 | - | 80 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2902 | - | 80 | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4202 | - | 80 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 110 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2361 | - | 100L | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 130 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2966 | - | 100L | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 130 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4208 | - | 100L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 130 | 80x60 | 131 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2362 | - | 100 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2903 | - | 100 | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4209 | - | 100 | Bolas | 107X86 | 8 | 32 | 150 | 80X60 | 133 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4884 | - | 125L | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 180 | 80x60 | 158 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4889 | - | 125L | Rodillos | 107x86 | 8 | - | 180 | 80x60 | 158 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4894 | - | 125L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 180 | 80x60 | 158 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2363 | - | 125 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 200 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2904 | - | 125 | Rodillos | 107x86 | 8 | 32 | 200 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4217 | - | 125 | Bolas | 107X86 | 8 | 32 | 200 | 80X60 | 155 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2364 | - | 150 | Liso | 136x116 | 10 | 42 | 250 | 105x80 | 196 | 3805 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-3451 | - | 150 | Rodillos | 136x116 | 10 | 42 | 250 | 105x80 | 196 | 3410 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2365 | - | 200 | Liso | 136x116 | 10 | 50 | 300 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-3452 | - | 200 | Rodillos | 136x116 | 10 | 50 | 300 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | POL | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.