SERIE ZV-POL, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2366 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2905 | - | 80 | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4203 | - | 80 | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2367 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2967 | - | 100L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4210 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 91 | 131 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2368 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2906 | - | 100 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 86/80x60 | 95 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4211 | - | 100 | Bolas | 106X86 | 8 | 32 | 150 | 86/80X60 | 95 | 133 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4885 | - | 125L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4890 | - | 125L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4895 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 180 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2369 | - | 125 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 200 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2907 | - | 125 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 200 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-4218 | - | 125 | Bolas | 106X86 | 8 | 32 | 200 | 86/80X60 | 107 | 155 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2370 | - | 150 | Liso | 140x110 | 10 | 42 | 250 | 105x80 | 128 | 196 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-3453 | - | 150 | Rodillos | 140x110 | 10 | 42 | 250 | 105x80 | 128 | 196 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-2371 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 50 | 300 | 105x80 | 153 | 242 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
| 2-3454 | - | 200 | Rodillos | 140x110 | 10 | 50 | 300 | 105x80 | 153 | 242 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | POL | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-POL para transporte industrial, utilizadas en grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.