SERIE ZV-TN, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0123 | - | 80L | Liso | 10 | 34 | 150 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0125 | - | 80L | Liso | 12 | 34 | 150 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0153 | - | 80L | Rodillos | 10 | 34 | 150 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0155 | - | 80L | Rodillos | 12 | 34 | 150 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0127 | - | 100L | Liso | 10 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1346 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0129 | - | 100L | Liso | 12 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1346 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0162 | - | 100L | Rodillos | 10 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1346 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0167 | - | 100L | Rodillos | 12 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1346 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0134 | - | 100 | Liso | 12 | 34 | 180 | 95 | 128 | 1515 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0172 | - | 100 | Rodillos | 12 | 34 | 180 | 95 | 128 | 1515 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0139 | - | 125L | Liso | 12 | 35 | 160 | 104 | 151 | 1669 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0179 | - | 125L | Bolas | 12 | 35 | 160 | 104 | 151 | 1669 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0144 | - | 125 | Liso | 12 | 35 | 220 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0184 | - | 125 | Bolas | 12 | 35 | 220 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0146 | - | 150 | Liso | 12 | 45 | 280 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0193 | - | 150 | Bolas | 12 | 45 | 280 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0148 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 300 | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0229 | - | 200 | Bolas | 12 | 50 | 300 | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.