SERIE ZV-TN, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Radio de giro (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3634 | - | 80L | Liso | 105x80 | 8 | 34 | 200 | 86/80x60 | 110 | 77 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0151 | - | 80L | Rodillos | 105x80 | 8 | 34 | 200 | 86/80x60 | 110 | 77 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-3635 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 34 | 200 | 86/80x60 | 131 | 91 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0158 | - | 100L | Rodillos | 105x80 | 8 | 34 | 200 | 86/80x60 | 131 | 91 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0132 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 34 | 280 | 86/80x60 | 133 | 95 | 2059 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0170 | - | 100 | Rodillos | 106x86 | 8 | 34 | 280 | 86/80x60 | 133 | 95 | 2059 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0137 | - | 125L | Liso | 105x80 | 8 | 35 | 180 | 86/80x60 | 158 | 104 | 2201 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0175 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 35 | 180 | 86/80x60 | 158 | 104 | 2201 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0142 | - | 125 | Liso | 106x86 | 8 | 35 | 280 | 86/80x60 | 155 | 107 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0182 | - | 125 | Bolas | 106x86 | 8 | 35 | 280 | 86/80x60 | 155 | 107 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-3636 | - | 150 | Liso | 140x110 | 10 | 45 | 400 | 105x80 | 196 | 128 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0187 | - | 150 | Bolas | 140x110 | 10 | 45 | 400 | 105x80 | 196 | 128 | 5218 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-3637 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 242 | 155 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0206 | - | 200 | Bolas | 140x110 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 242 | 155 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.