SERIE ZV-TN, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0122 | - | 80L | Liso | 10 | 34 | 150 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0124 | - | 80L | Liso | 12 | 34 | 150 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0152 | - | 80L | Rodillos | 10 | 34 | 150 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0154 | - | 80L | Rodillos | 12 | 34 | 150 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0126 | - | 100L | Liso | 10 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1102 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0128 | - | 100L | Liso | 12 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1102 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0161 | - | 100L | Rodillos | 10 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1102 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0166 | - | 100L | Rodillos | 12 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1102 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0133 | - | 100 | Liso | 12 | 34 | 180 | 95 | 128 | 1218 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0171 | - | 100 | Rodillos | 12 | 34 | 180 | 95 | 128 | 1218 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0138 | - | 125L | Liso | 12 | 35 | 160 | 104 | 151 | 1450 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0178 | - | 125L | Bolas | 12 | 35 | 160 | 104 | 151 | 1450 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0143 | - | 125 | Liso | 12 | 35 | 220 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0183 | - | 125 | Bolas | 12 | 35 | 220 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0145 | - | 150 | Liso | 12 | 45 | 280 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0192 | - | 150 | Bolas | 12 | 45 | 280 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0147 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 300 | 155 | 236 | 4306 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0208 | - | 200 | Bolas | 12 | 50 | 300 | 155 | 236 | 4306 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TN para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.