SERIE ZV-PGZ, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3250 | - | 80 | Liso | 10 | 28 | 80 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4105 | - | 80 | Liso | 12 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3251 | - | 80 | Rodillos | 10 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4570 | - | 80 | Rodillos | 12 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3252 | - | 100L | Liso | 10 | 30 | 100 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4106 | - | 100 | Liso | 12 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3253 | - | 100L | Rodillos | 10 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4574 | - | 100L | Rodillos | 12 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3254 | - | 100 | Liso | 12 | 30 | 100 | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3255 | - | 100 | Rodillos | 12 | 30 | 100 | 95 | 128 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4872 | - | 125L | Liso | 12 | 32 | 120 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4877 | - | 125L | Rodillos | 12 | 32 | 120 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3256 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 130 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3257 | - | 125 | Rodillos | 12 | 32 | 120 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3258 | - | 160 | Liso | 12 | 38 | 160 | 133 | 195 | 3939 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3259 | - | 200 | Liso | 12 | 45 | 180 | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets