SERIE ZV-PGZ, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3230 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 28 | 80 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1509 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3231 | - | 80 | Rodillos | 105x80 | 8 | 28 | 80 | 86/80x60 | 77 | 110 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3232 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 30 | 100 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1797 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3233 | - | 100L | Rodillos | 105x80 | 8 | 30 | 100 | 86/80x60 | 91 | 131 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3234 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 30 | 100 | 86/80x60 | 95 | 133 | 2074 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3235 | - | 100 | Rodillos | 106x86 | 8 | 30 | 100 | 86/80x60 | 95 | 133 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4870 | - | 125L | Liso | 105x80 | 8 | 32 | 120 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4875 | - | 125L | Rodillos | 105x80 | 8 | 32 | 120 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3236 | - | 125 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 130 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2493 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3237 | - | 125 | Rodillos | 106x86 | 8 | 32 | 120 | 86/80x60 | 107 | 155 | - | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3238 | - | 160 | Liso | 140x110 | 10 | 38 | 160 | 105x80 | 133 | 201 | 5457 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3239 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 45 | 180 | 105x80 | 155 | 242 | 6442 | Platina | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGZ para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, roll-palets