Tirafondo de alto rendimiento zincado TEX-ZP [CV]
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Proveedor:
INDEX
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Medida |
Nº Huella |
L |
Llave de instalación |
Espesor máx. a fijar |
Ø Cabeza |
M (”) |
EAN-13 |
 |
| VTEXZP30016 | - | 3 x 16 | PZ1 | 16 | PZ1 | 8.5 | 6 | 3 x 16 | 8423533767158 | 200 |
| VTEXZP30020 | - | 3 x 20 | PZ1 | 20 | PZ1 | 12.5 | 6 | 3 x 20 | 8423533767165 | 200 |
| VTEXZP30025 | - | 3 x 25 | PZ1 | 25 | PZ1 | 17.5 | 6 | 3 x 25 | 8423533758521 | 200 |
| VTEXZP30030 | - | 3 x 30 | PZ1 | 30 | PZ1 | 22.5 | 6 | 3 x 30 | 8423533767172 | 170 |
| VTEXZP30040 | - | 3 x 40 | PZ1 | 40 | PZ1 | 32.5 | 6 | 3 x 40 | 8423533767189 | 120 |
| VTEXZP35016 | - | 3,5 x 16 | PZ2 | 16 | PZ2 | 5.5 | 7 | 3,5 x 16 | 8423533767196 | 200 |
| VTEXZP35020 | - | 3,5 x 20 | PZ2 | 20 | PZ2 | 9.5 | 7 | 3,5 x 20 | 8423533767202 | 200 |
| VTEXZP35025 | - | 3,5 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 14.5 | 7 | 3,5 x 25 | 8423533758538 | 170 |
| VTEXZP35030 | - | 3,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 19.5 | 7 | 3,5 x 30 | 8423533758545 | 150 |
| VTEXZP35035 | - | 3,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 24.5 | 7 | 3,5 x 35 | 8423533767219 | 100 |
| VTEXZP35040 | - | 3,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 29.5 | 7 | 3,5 x 40 | 8423533758552 | 75 |
| VTEXZP35050 | - | 3,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 39.5 | 7 | 3,5 x 50 | 8423533758569 | 75 |
| VTEXZP40025 | - | 4 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 13 | 8 | 4 x 25 | 8423533758576 | 125 |
| VTEXZP40030 | - | 4 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 18 | 8 | 4 x 30 | 8423533758583 | 100 |
| VTEXZP40035 | - | 4 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 23 | 8 | 4 x 35 | 8423533758590 | 75 |
| VTEXZP40040 | - | 4 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 28 | 8 | 4 x 40 | 8423533758606 | 75 |
| VTEXZP40045 | - | 4 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 33 | 8 | 4 x 45 | 8423533767226 | 75 |
| VTEXZP40050 | - | 4 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 38 | 8 | 4 x 50 | 8423533758613 | 50 |
| VTEXZP40060 | - | 4 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 48 | 8 | 4 x 60 | 8423533767233 | 50 |
| VTEXZP45030 | - | 4,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 12 | 8.8 | 4,5 x 30 | 8423533767240 | 100 |
| VTEXZP45035 | - | 4,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 17 | 8.8 | 4,5 x 35 | 8423533767257 | 75 |
| VTEXZP45040 | - | 4,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 22 | 8.8 | 4,5 x 40 | 8423533767264 | 75 |
| VTEXZP45045 | - | 4,5 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 27 | 8.8 | 4,5 x 45 | 8423533767271 | 50 |
| VTEXZP45050 | - | 4,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 32 | 8.8 | 4,5 x 50 | 8423533767288 | 50 |
| VTEXZP45060 | - | 4,5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 42 | 8.8 | 4,5 x 60 | 8423533767295 | 50 |
| VTEXZP45070 | - | 4,5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 52 | 8.8 | 4,5 x 70 | 8423533767301 | 50 |
| VTEXZP50030 | - | 5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 10 | 9.8 | 5 x 30 | 8423533767318 | 75 |
| VTEXZP50035 | - | 5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 15 | 9.8 | 5 x 35 | 8423533767325 | 75 |
| VTEXZP50040 | - | 5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 20 | 9.8 | 5 x 40 | 8423533767332 | 50 |
| VTEXZP50045 | - | 5 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 25 | 9.8 | 5 x 45 | 8423533767349 | 50 |
| VTEXZP50050 | - | 5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 30 | 9.8 | 5 x 50 | 8423533758620 | 50 |
| VTEXZP50060 | - | 5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 40 | 9.8 | 5 x 60 | 8423533758637 | 25 |
| VTEXZP50070 | - | 5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 50 | 9.8 | 5 x 70 | 8423533767356 | 25 |
| VTEXZP50080 | - | 5 x 80 | PZ2 | 80 | PZ2 | 60 | 9.8 | 5 x 80 | 8423533767363 | 25 |
| VTEXZP60050 | - | 6 x 50 | PZ3 | 50 | PZ3 | 27 | 11.8 | 6 x 50 | 8423533767370 | 40 |
| VTEXZP60060 | - | 6 x 60 | PZ3 | 60 | PZ3 | 37 | 11.8 | 6 x 60 | 8423533767387 | 30 |
| VTEXZP60070 | - | 6 x 70 | PZ3 | 70 | PZ3 | 47 | 11.8 | 6 x 70 | 8423533767394 | 20 |
| VTEXZP60080 | - | 6 x 80 | PZ3 | 80 | PZ3 | 57 | 11.8 | 6 x 80 | 8423533767400 | 20 |
Vídeos
Vídeo