Tirafondo de alto rendimiento zincado TEX-ZP [BL]
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Proveedor:
INDEX
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Medida |
Nº Huella |
L |
Llave de instalación |
Espesor máx. a fijar |
Ø Cabeza |
M (”) |
EAN-13 |
 |
| BZTXZP30016 | - | 3 x 16 | PZ1 | 16 | PZ1 | 8.5 | 6 | 3 x 16 | 8423533438959 | 40 |
| BZTXZP30020 | - | 3 x 20 | PZ1 | 20 | PZ1 | 12.5 | 6 | 3 x 20 | 8423533438966 | 40 |
| BZTXZP30025 | - | 3 x 25 | PZ1 | 25 | PZ1 | 17.5 | 6 | 3 x 25 | 8423533438973 | 40 |
| BZTXZP30030 | - | 3 x 30 | PZ1 | 30 | PZ1 | 22.5 | 6 | 3 x 30 | 8423533438980 | 40 |
| BZTXZP35016 | - | 3,5 x 16 | PZ2 | 16 | PZ2 | 5.5 | 7 | 3,5 x 16 | 8423533438997 | 40 |
| BZTXZP35020 | - | 3,5 x 20 | PZ2 | 20 | PZ2 | 9.5 | 7 | 3,5 x 20 | 8423533439000 | 40 |
| BZTXZP35025 | - | 3,5 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 14.5 | 7 | 3,5 x 25 | 8423533439017 | 40 |
| BZTXZP35030 | - | 3,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 19.5 | 7 | 3,5 x 30 | 8423533439468 | 40 |
| BZTXZP35035 | - | 3,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 24.5 | 7 | 3,5 x 35 | 8423533439024 | 20 |
| BZTXZP35040 | - | 3,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 29.5 | 7 | 3,5 x 40 | 8423533439031 | 20 |
| BZTXZP35050 | - | 3,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 39.5 | 7 | 3,5 x 50 | 8423533439048 | 20 |
| BZTXZP40025 | - | 4 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 13 | 8 | 4 x 25 | 8423533439055 | 40 |
| BZTXZP40030 | - | 4 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 18 | 8 | 4 x 30 | 8423533439062 | 20 |
| BZTXZP40035 | - | 4 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 23 | 8 | 4 x 35 | 8423533439079 | 20 |
| BZTXZP40040 | - | 4 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 28 | 8 | 4 x 40 | 8423533439086 | 20 |
| BZTXZP40045 | - | 4 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 33 | 8 | 4 x 45 | 8423533439093 | 20 |
| BZTXZP40050 | - | 4 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 38 | 8 | 4 x 50 | 8423533439109 | 10 |
| BZTXZP40060 | - | 4 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 48 | 8 | 4 x 60 | 8423533439116 | 10 |
| BZTXZP45030 | - | 4,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 12 | 8.8 | 4,5 x 30 | 8423533439130 | 20 |
| BZTXZP45035 | - | 4,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 17 | 8.8 | 4,5 x 35 | 8423533439123 | 20 |
| BZTXZP45040 | - | 4,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 22 | 8.8 | 4,5 x 40 | 8423533439147 | 20 |
| BZTXZP45045 | - | 4,5 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 27 | 8.8 | 4,5 x 45 | 8423533439154 | 10 |
| BZTXZP45050 | - | 4,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 32 | 8.8 | 4,5 x 50 | 8423533439161 | 10 |
| BZTXZP45060 | - | 4,5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 42 | 8.8 | 4,5 x 60 | 8423533439178 | 10 |
| BZTXZP45070 | - | 4,5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 52 | 8.8 | 4,5 x 70 | 8423533439185 | 10 |
| BZTXZP50030 | - | 5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 10 | 9.8 | 5 x 30 | 8423533439192 | 10 |
| BZTXZP50035 | - | 5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 15 | 9.8 | 5 x 35 | 8423533439215 | 10 |
| BZTXZP50040 | - | 5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 20 | 9.8 | 5 x 40 | 8423533439208 | 10 |
| BZTXZP50050 | - | 5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 30 | 9.8 | 5 x 50 | 8423533439222 | 10 |
| BZTXZP50060 | - | 5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 40 | 9.8 | 5 x 60 | 8423533439239 | 10 |
| BZTXZP50070 | - | 5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 50 | 9.8 | 5 x 70 | 8423533439246 | 4 |
| BZTXZP50080 | - | 5 x 80 | PZ2 | 80 | PZ2 | 60 | 9.8 | 5 x 80 | 8423533439253 | 4 |
| BZTXZP60050 | - | 6 x 50 | PZ3 | 50 | PZ3 | 27 | 11.8 | 6 x 50 | 8423533439260 | 10 |
| BZTXZP60060 | - | 6 x 60 | PZ3 | 60 | PZ3 | 37 | 11.8 | 6 x 60 | 8423533439277 | 10 |
| BZTXZP60070 | - | 6 x 70 | PZ3 | 70 | PZ3 | 47 | 11.8 | 6 x 70 | 8423533439284 | 4 |
| BZTXZP60080 | - | 6 x 80 | PZ3 | 80 | PZ3 | 57 | 11.8 | 6 x 80 | 8423533439291 | 4 |
Vídeos
Vídeo