Tirafondo de alto rendimiento zincado TEX-ZP [CP]
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Proveedor:
INDEX
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Medida |
Nº Huella |
L |
Llave de instalación |
Ø Cabeza |
M (”) |
Espesor máx. a fijar |
EAN-13 |
 |
| TEXZP25010 | - | 2,5 x 10 | PZ1 | 10 | PZ1 | 5 | 2,5 | - | 8423533437129 | 1000 |
| TEXZP25012 | - | 2,5 x 12 | PZ1 | 12 | PZ1 | 5 | 2,5 | - | 8423533437136 | 1000 |
| TEXZP25016 | - | 2,5 x 16 | PZ1 | 16 | PZ1 | 5 | 2,5 | - | 8423533437143 | 1000 |
| TEXZP25025 | - | 2,5 x 25 | PZ1 | 25 | PZ1 | 5 | 2,5 | - | 8423533437167 | 1000 |
| TEXZP30010 | - | 3 x 10 | PZ1 | 10 | PZ1 | 6 | 3 | - | 8423533437174 | 1000 |
| TEXZP30012 | - | 3 x 12 | PZ1 | 12 | PZ1 | 6 | 3 | 4.5 | 8423533437181 | 1000 |
| TEXZP30015 | - | 3 x 15 | PZ1 | 15 | PZ1 | 6 | 3 | - | 8423533437198 | 1000 |
| TEXZP30016 | - | 3 x 16 | PZ1 | 16 | PZ1 | 6 | 3 | 8.5 | 8423533437204 | 1000 |
| TEXZP30020 | - | 3 x 20 | PZ1 | 20 | PZ1 | 6 | 3 | 12.5 | 8423533437211 | 1000 |
| TEXZP30025 | - | 3 x 25 | PZ1 | 25 | PZ1 | 6 | 3 | 17.5 | 8423533437228 | 1000 |
| TEXZP30030 | - | 3 x 30 | PZ1 | 30 | PZ1 | 6 | 3 | 22.5 | 8423533437235 | 1000 |
| TEXZP30035 | - | 3 x 35 | PZ1 | 35 | PZ1 | 6 | 3 | 27.5 | 8423533437242 | 1000 |
| TEXZP30040 | - | 3 x 40 | PZ1 | 40 | PZ1 | 6 | 3 | 32.5 | 8423533437259 | 1000 |
| TEXZP30045 | - | 3 x 45 | PZ1 | 45 | PZ1 | 6 | 3 | - | 8423533437266 | 500 |
| TEXZP35010 | - | 3,5 x 10 | PZ2 | 10 | PZ2 | 7 | 3,5 | - | 8423533437273 | 1000 |
| TEXZP35012 | - | 3,5 x 12 | PZ2 | 12 | PZ2 | 7 | 3,5 | - | 8423533437280 | 1000 |
| TEXZP35015 | - | 3,5 x 15 | PZ2 | 15 | PZ2 | 7 | 3,5 | - | 8423533437297 | 1000 |
| TEXZP35016 | - | 3,5 x 16 | PZ2 | 16 | PZ2 | 7 | 3,5 | 5.5 | 8423533437303 | 1000 |
| TEXZP35020 | - | 3,5 x 20 | PZ2 | 20 | PZ2 | 7 | 3,5 | 9.5 | 8423533437310 | 1000 |
| TEXZP35025 | - | 3,5 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 7 | 3,5 | 14.5 | 8423533437327 | 1000 |
| TEXZP35030 | - | 3,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 7 | 3,5 | 19.5 | 8423533437334 | 1000 |
| TEXZP35035 | - | 3,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 7 | 3,5 | 24.5 | 8423533437341 | 1000 |
| TEXZP35040 | - | 3,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 7 | 3,5 | 29.5 | 8423533437358 | 500 |
| TEXZP35045 | - | 3,5 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 7 | 3,5 | 34.5 | 8423533437365 | 500 |
| TEXZP35050 | - | 3,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 7 | 3,5 | 39.5 | 8423533437372 | 500 |
| TEXZP40012 | - | 4 x 12 | PZ2 | 12 | PZ2 | 8 | 4 | - | 8423533437389 | 1000 |
| TEXZP40015 | - | 4 x 15 | PZ2 | 15 | PZ2 | 8 | 4 | - | 8423533437396 | 1000 |
| TEXZP40016 | - | 4 x 16 | PZ2 | 16 | PZ2 | 8 | 4 | - | 8423533437402 | 1000 |
| TEXZP40020 | - | 4 x 20 | PZ2 | 20 | PZ2 | 8 | 4 | - | 8423533437419 | 1000 |
| TEXZP40025 | - | 4 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 8 | 4 | 13 | 8423533437426 | 1000 |
| TEXZP40030 | - | 4 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 8 | 4 | 18 | 8423533437433 | 1000 |
| TEXZP40035 | - | 4 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 8 | 4 | 23 | 8423533437440 | 500 |
| TEXZP40040 | - | 4 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 8 | 4 | 28 | 8423533437457 | 500 |
| TEXZP40045 | - | 4 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 8 | 4 | 33 | 8423533437464 | 500 |
| TEXZP40050 | - | 4 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 8 | 4 | 38 | 8423533437471 | 500 |
| TEXZP40055 | - | 4 x 55 | PZ2 | 55 | PZ2 | 8 | 4 | 43 | 8423533437488 | 250 |
| TEXZP40060 | - | 4 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 8 | 4 | 48 | 8423533437495 | 250 |
| TEXZP40070 | - | 4 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 8 | 4 | 58 | 8423533437501 | 250 |
| TEXZP40080 | - | 4 x 80 | PZ2 | 80 | PZ2 | 8 | 4 | - | 8423533437518 | 250 |
| TEXZP45016 | - | 4,5 x 16 | PZ2 | 16 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | - | 8423533437525 | 1000 |
| TEXZP45020 | - | 4,5 x 20 | PZ2 | 20 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | - | 8423533437532 | 1000 |
| TEXZP45025 | - | 4,5 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 7 | 8423533437549 | 1000 |
| TEXZP45030 | - | 4,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 12 | 8423533437556 | 500 |
| TEXZP45035 | - | 4,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 17 | 8423533437563 | 500 |
| TEXZP45040 | - | 4,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 22 | 8423533437570 | 500 |
| TEXZP45045 | - | 4,5 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 27 | 8423533437587 | 250 |
| TEXZP45050 | - | 4,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 32 | 8423533437594 | 250 |
| TEXZP45060 | - | 4,5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 42 | 8423533437600 | 250 |
| TEXZP45070 | - | 4,5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 52 | 8423533437617 | 250 |
| TEXZP45080 | - | 4,5 x 80 | PZ2 | 80 | PZ2 | 8.8 | 4,5 | 62 | 8423533437624 | 100 |
| TEXZP50025 | - | 5 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 9.8 | 5 | 5 | 8423533437631 | 1000 |
| TEXZP50030 | - | 5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 9.8 | 5 | 10 | 8423533437648 | 500 |
| TEXZP50035 | - | 5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 9.8 | 5 | 15 | 8423533437655 | 500 |
| TEXZP50040 | - | 5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 9.8 | 5 | 20 | 8423533437662 | 500 |
| TEXZP50045 | - | 5 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 9.8 | 5 | 25 | 8423533437679 | 250 |
| TEXZP50050 | - | 5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 9.8 | 5 | 30 | 8423533437686 | 250 |
| TEXZP50060 | - | 5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 9.8 | 5 | 40 | 8423533437693 | 250 |
| TEXZP50070 | - | 5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 9.8 | 5 | 50 | 8423533437709 | 200 |
| TEXZP50080 | - | 5 x 80 | PZ2 | 80 | PZ2 | 9.8 | 5 | 60 | 8423533437716 | 100 |
| TEXZP50090 | - | 5 x 90 | PZ2 | 90 | PZ2 | 9.8 | 5 | 70 | 8423533437723 | 100 |
| TEXZP50100 | - | 5 x 100 | PZ2 | 100 | PZ2 | 9.8 | 5 | 80 | 8423533437730 | 100 |
| TEXZP50110 | - | 5 x 110 | PZ2 | 110 | PZ2 | 9.8 | 5 | - | 8423533437747 | 100 |
| TEXZP50120 | - | 5 x 120 | PZ2 | 120 | PZ2 | 9.8 | 5 | - | 8423533437754 | 100 |
| TEXZP60040 | - | 6 x 40 | PZ3 | 40 | PZ3 | 11.8 | 6 | 17 | 8423533437761 | 250 |
| TEXZP60045 | - | 6 x 45 | PZ3 | 45 | PZ3 | 11.8 | 6 | 22 | 8423533437778 | 250 |
| TEXZP60050 | - | 6 x 50 | PZ3 | 50 | PZ3 | 11.8 | 6 | 27 | 8423533437785 | 250 |
| TEXZP60060 | - | 6 x 60 | PZ3 | 60 | PZ3 | 11.8 | 6 | 37 | 8423533437792 | 250 |
| TEXZP60070 | - | 6 x 70 | PZ3 | 70 | PZ3 | 11.8 | 6 | 47 | 8423533437808 | 100 |
| TEXZP60080 | - | 6 x 80 | PZ3 | 80 | PZ3 | 11.8 | 6 | 57 | 8423533437815 | 100 |
| TEXZP60090 | - | 6 x 90 | PZ3 | 90 | PZ3 | 11.8 | 6 | 67 | 8423533437822 | 100 |
| TEXZP60100 | - | 6 x 100 | PZ3 | 100 | PZ3 | 11.8 | 6 | 77 | 8423533437839 | 100 |
| TEXZP60110 | - | 6 x 110 | PZ3 | 110 | PZ3 | 11.8 | 6 | 87 | 8423533437846 | 100 |
| TEXZP60120 | - | 6 x 120 | PZ3 | 120 | PZ3 | 11.8 | 6 | 97 | 8423533437853 | 100 |
Vídeos
Vídeo