Tirafondo de alto rendimiento bricomatado TEX-BP [CV]
Material/Recubrimiento: Bicromatado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Proveedor:
INDEX
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Medida |
Nº Huella |
L |
Llave de instalación |
Espesor máx. a fijar |
Ø Cabeza |
M (”) |
EAN-13 |
 |
| VTEXBP30016 | - | 3 x 16 | PZ1 | 16 | PZ1 | 8.5 | 6 | 3 x 16 | 8423533767417 | 200 |
| VTEXBP30020 | - | 3 x 20 | PZ1 | 20 | PZ1 | 12.5 | 6 | 3 x 20 | 8423533767424 | 200 |
| VTEXBP30025 | - | 3 x 25 | PZ1 | 25 | PZ1 | 17.5 | 6 | 3 x 25 | 8423533758408 | 200 |
| VTEXBP30030 | - | 3 x 30 | PZ1 | 30 | PZ1 | 22.5 | 6 | 3 x 30 | 8423533767431 | 170 |
| VTEXBP30040 | - | 3 x 40 | PZ1 | 40 | PZ1 | 32.5 | 6 | 3 x 40 | 8423533767448 | 120 |
| VTEXBP35016 | - | 3,5 x 16 | PZ2 | 16 | PZ2 | 5.5 | 7 | 3,5 x 16 | 8423533767455 | 200 |
| VTEXBP35020 | - | 3,5 x 20 | PZ2 | 20 | PZ2 | 9.5 | 7 | 3,5 x 20 | 8423533767462 | 200 |
| VTEXBP35025 | - | 3,5 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 14.5 | 7 | 3,5 x 25 | 8423533758415 | 170 |
| VTEXBP35030 | - | 3,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 19.5 | 7 | 3,5 x 30 | 8423533758422 | 150 |
| VTEXBP35035 | - | 3,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 24.5 | 7 | 3,5 x 35 | 8423533767479 | 100 |
| VTEXBP35040 | - | 3,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 29.5 | 7 | 3,5 x 40 | 8423533758439 | 75 |
| VTEXBP35050 | - | 3,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 39.5 | 7 | 3,5 x 50 | 8423533758446 | 75 |
| VTEXBP40025 | - | 4 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 13 | 8 | 4 x 25 | 8423533758453 | 125 |
| VTEXBP40030 | - | 4 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 18 | 8 | 4 x 30 | 8423533758460 | 100 |
| VTEXBP40035 | - | 4 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 23 | 8 | 4 x 35 | 8423533758477 | 75 |
| VTEXBP40040 | - | 4 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 28 | 8 | 4 x 40 | 8423533758484 | 75 |
| VTEXBP40045 | - | 4 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 33 | 8 | 4 x 45 | 8423533767486 | 75 |
| VTEXBP40050 | - | 4 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 38 | 8 | 4 x 50 | 8423533758491 | 50 |
| VTEXBP40060 | - | 4 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 48 | 8 | 4 x 60 | 8423533767493 | 50 |
| VTEXBP45030 | - | 4,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 12 | 8.8 | 4,5 x 30 | 8423533767509 | 100 |
| VTEXBP45035 | - | 4,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 17 | 8.8 | 4,5 x 35 | 8423533767516 | 75 |
| VTEXBP45040 | - | 4,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 22 | 8.8 | 4,5 x 40 | 8423533767523 | 75 |
| VTEXBP45045 | - | 4,5 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 27 | 8.8 | 4,5 x 45 | 8423533767530 | 50 |
| VTEXBP45050 | - | 4,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 32 | 8.8 | 4,5 x 50 | 8423533767547 | 50 |
| VTEXBP45060 | - | 4,5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 42 | 8.8 | 4,5 x 60 | 8423533767554 | 50 |
| VTEXBP45070 | - | 4,5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 52 | 8.8 | 4,5 x 70 | 8423533767561 | 50 |
| VTEXBP50030 | - | 5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 10 | 9.8 | 5 x 30 | 8423533767578 | 75 |
| VTEXBP50035 | - | 5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 15 | 9.8 | 5 x 35 | 8423533767585 | 75 |
| VTEXBP50040 | - | 5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 20 | 9.8 | 5 x 40 | 8423533767592 | 50 |
| VTEXBP50050 | - | 5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 30 | 9.8 | 5 x 50 | 8423533758507 | 50 |
| VTEXBP50060 | - | 5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 40 | 9.8 | 5 x 60 | 8423533758514 | 25 |
| VTEXBP50070 | - | 5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 50 | 9.8 | 5 x 70 | 8423533767608 | 25 |
| VTEXBP50080 | - | 5 x 80 | PZ2 | 80 | PZ2 | 60 | 9.8 | 5 x 80 | 8423533767615 | 25 |
| VTEXBP50090 | - | 5 x 90 | PZ2 | 90 | PZ2 | 70 | 9.8 | 5 x 90 | 8423533767622 | 25 |
| VTEXBP60050 | - | 6 x 50 | PZ3 | 50 | PZ3 | 27 | 11.8 | 6 x 50 | 8423533767639 | 40 |
| VTEXBP60060 | - | 6 x 60 | PZ3 | 60 | PZ3 | 37 | 11.8 | 6 x 60 | 8423533767646 | 30 |
| VTEXBP60070 | - | 6 x 70 | PZ3 | 70 | PZ3 | 47 | 11.8 | 6 x 70 | 8423533767653 | 20 |
| VTEXBP60080 | - | 6 x 80 | PZ3 | 80 | PZ3 | 57 | 11.8 | 6 x 80 | 8423533767660 | 20 |
Vídeos
Vídeo