Tirafondo de alto rendimiento bricomatado TEX-BP [BL]
Material/Recubrimiento: Bicromatado
Sector de aplicación: Carpinteria madera
Proveedor:
INDEX
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Medida |
Nº Huella |
L |
Llave de instalación |
Espesor máx. a fijar |
Ø Cabeza |
M (”) |
EAN-13 |
 |
| BZTXBP30016 | - | 3 x 16 | PZ1 | 16 | PZ1 | 8.5 | 6 | 3 x 16 | 8423533431295 | 40 |
| BZTXBP30020 | - | 3 x 20 | PZ1 | 20 | PZ1 | 12.5 | 6 | 3 x 20 | 8423533431301 | 40 |
| BZTXBP30025 | - | 3 x 25 | PZ1 | 25 | PZ1 | 17.5 | 6 | 3 x 25 | 8423533431318 | 40 |
| BZTXBP30030 | - | 3 x 30 | PZ1 | 30 | PZ1 | 22.5 | 6 | 3 x 30 | 8423533431325 | 40 |
| BZTXBP35016 | - | 3,5 x 16 | PZ2 | 16 | PZ2 | 5.5 | 7 | 3,5 x 16 | 8423533431332 | 40 |
| BZTXBP35020 | - | 3,5 x 20 | PZ2 | 20 | PZ2 | 9.5 | 7 | 3,5 x 20 | 8423533431349 | 40 |
| BZTXBP35025 | - | 3,5 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 14.5 | 7 | 3,5 x 25 | 8423533431356 | 40 |
| BZTXBP35030 | - | 3,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 19.5 | 7 | 3,5 x 30 | 8423533431363 | 40 |
| BZTXBP35035 | - | 3,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 24.5 | 7 | 3,5 x 35 | 8423533431370 | 20 |
| BZTXBP35040 | - | 3,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 29.5 | 7 | 3,5 x 40 | 8423533431387 | 20 |
| BZTXBP35050 | - | 3,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 39.5 | 7 | 3,5 x 50 | 8423533431394 | 20 |
| BZTXBP40025 | - | 4 x 25 | PZ2 | 25 | PZ2 | 13 | 8 | 4 x 25 | 8423533431400 | 40 |
| BZTXBP40030 | - | 4 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 18 | 8 | 4 x 30 | 8423533431417 | 20 |
| BZTXBP40035 | - | 4 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 23 | 8 | 4 x 35 | 8423533431424 | 20 |
| BZTXBP40040 | - | 4 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 28 | 8 | 4 x 40 | 8423533431431 | 20 |
| BZTXBP40045 | - | 4 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 33 | 8 | 4 x 45 | 8423533431448 | 20 |
| BZTXBP40050 | - | 4 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 38 | 8 | 4 x 50 | 8423533431455 | 10 |
| BZTXBP40060 | - | 4 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 48 | 8 | 4 x 60 | 8423533431462 | 10 |
| BZTXBP45030 | - | 4,5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 12 | 8.8 | 4,5 x 30 | 8423533431479 | 20 |
| BZTXBP45035 | - | 4,5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 17 | 8.8 | 4,5 x 35 | 8423533431486 | 20 |
| BZTXBP45040 | - | 4,5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 22 | 8.8 | 4,5 x 40 | 8423533431493 | 20 |
| BZTXBP45045 | - | 4,5 x 45 | PZ2 | 45 | PZ2 | 27 | 8.8 | 4,5 x 45 | 8423533431509 | 10 |
| BZTXBP45050 | - | 4,5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 32 | 8.8 | 4,5 x 50 | 8423533431516 | 10 |
| BZTXBP45060 | - | 4,5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 42 | 8.8 | 4,5 x 60 | 8423533431523 | 10 |
| BZTXBP45070 | - | 4,5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 52 | 8.8 | 4,5 x 70 | 8423533431530 | 10 |
| BZTXBP50030 | - | 5 x 30 | PZ2 | 30 | PZ2 | 10 | 9.8 | 5 x 30 | 8423533431547 | 10 |
| BZTXBP50035 | - | 5 x 35 | PZ2 | 35 | PZ2 | 15 | 9.8 | 5 x 35 | 8423533431554 | 10 |
| BZTXBP50040 | - | 5 x 40 | PZ2 | 40 | PZ2 | 20 | 9.8 | 5 x 40 | 8423533431561 | 10 |
| BZTXBP50050 | - | 5 x 50 | PZ2 | 50 | PZ2 | 30 | 9.8 | 5 x 50 | 8423533431578 | 10 |
| BZTXBP50060 | - | 5 x 60 | PZ2 | 60 | PZ2 | 40 | 9.8 | 5 x 60 | 8423533431585 | 10 |
| BZTXBP50070 | - | 5 x 70 | PZ2 | 70 | PZ2 | 50 | 9.8 | 5 x 70 | 8423533431592 | 4 |
| BZTXBP50080 | - | 5 x 80 | PZ2 | 80 | PZ2 | 60 | 9.8 | 5 x 80 | 8423533431608 | 4 |
| BZTXBP60050 | - | 6 x 50 | PZ3 | 50 | PZ3 | 27 | 11.8 | 6 x 50 | 8423533431615 | 10 |
| BZTXBP60060 | - | 6 x 60 | PZ3 | 60 | PZ3 | 37 | 11.8 | 6 x 60 | 8423533431622 | 10 |
| BZTXBP60070 | - | 6 x 70 | PZ3 | 70 | PZ3 | 47 | 11.8 | 6 x 70 | 8423533431639 | 4 |
| BZTXBP60080 | - | 6 x 80 | PZ3 | 80 | PZ3 | 57 | 11.8 | 6 x 80 | 8423533431646 | 4 |
Vídeos
Vídeo