SERIE ZV-PU (AH PEQ), Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5186 | - | 80 | Bolas | 10 | 32 | 120 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-5188 | - | 80 | Bolas | 12 | 32 | 120 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-5287 | - | 100L | Bolas | 10 | 32 | 120 | 91 | 124 | 1346 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-5290 | - | 100L | Bolas | 12 | 32 | 120 | 91 | 124 | 1346 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-5305 | - | 125L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | 1669 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0506 | - | 150L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 115 | 177 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.