SERIE ZV-PU (AH PEQ), Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5185 | - | 80 | Bolas | 10 | 32 | 120 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-5187 | - | 80 | Bolas | 12 | 32 | 120 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-5282 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 120 | 91 | 124 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-5289 | - | 100L | Bolas | 12 | 32 | 120 | 91 | 124 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-5304 | - | 125L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | 1450 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0505 | - | 150L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 115 | 177 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.