SERIE ZV-PGAIB (AH PEQ), Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5194 | - | 80 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 85 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-5230 | - | 100L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-5233 | - | 100 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 133 | 1224 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-5242 | - | 125L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 125 | 80x60 | 158 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-5245 | - | 125 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 125 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-0460 | - | 150L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 125 | 80x60 | 182 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.