SERIE ZV-PGC (AH PEQ), Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4699 | - | 80 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 80 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-0514 | - | 100L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 131 | 1224 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-0541 | - | 100 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 100 | 80x60 | 133 | 1224 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-0579 | - | 125L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 125 | 80x60 | 158 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-0568 | - | 125 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 125 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
| 2-0590 | - | 150L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 125 | 80x60 | 182 | 2348 | Platina | Fijo | Sin Freno | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación