SERIE ZV-PGC (AH PEQ), Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Radio de giro (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4698 | - | 80 | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 80 | 86/80x60 | 110 | 77 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0513 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 131 | 91 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0567 | - | 125 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 125 | 86/80x60 | 155 | 107 | 2133 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0538 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 133 | 95 | 1693 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0578 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 125 | 86/80x60 | 158 | 104 | 1941 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-0589 | - | 150L | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 125 | 86/80x60 | 182 | 115 | 2630 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación