SERIE BHA-UT, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de media capacidad carga BHA-UT para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4767 | - | 100 | Liso | 10 | 34 | 90 | 87 | 129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4769 | - | 100 | Liso | 12 | 34 | 90 | 87 | 129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4799 | - | 100 | Rodillos | 10 | 34 | 90 | 87 | 129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4801 | - | 100 | Rodillos | 12 | 34 | 90 | 87 | 129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-1918 | - | 125 | Liso | 10 | 35 | 100 | 105 | 160 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4771 | - | 125 | Liso | 12 | 35 | 100 | 105 | 160 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4805 | - | 125 | Rodillos | 10 | 35 | 100 | 105 | 160 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4807 | - | 125 | Rodillos | 12 | 35 | 100 | 105 | 160 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
Ruedas de media capacidad carga BHA-UT para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…
Ruedas de media capacidad carga BHA-UT para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…
Ruedas de media capacidad carga BHA-UT para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…