SERIE BHA-UT, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de media capacidad carga BHA-UT para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Diámetro agujero del buje | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4766 | - | 100 | Liso | 10 | 34 | 90 | - | 87 | 129 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4768 | - | 100 | Liso | 12 | 34 | 90 | - | 87 | 129 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4798 | - | 100 | Rodillos | 10 | 34 | 90 | - | 87 | 129 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4800 | - | 100 | Rodillos | 12 | 34 | 90 | - | 87 | 129 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-1433 | - | 125 | Liso | 10 | 35 | 100 | - | 105 | 160 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4770 | - | 125 | Liso | 12 | 35 | 100 | 12 | 105 | 160 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4804 | - | 125 | Rodillos | 10 | 35 | 100 | - | 105 | 160 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4806 | - | 125 | Rodillos | 12 | 35 | 100 | - | 105 | 160 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | 1 |
Ruedas de media capacidad carga BHA-UT para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…
Ruedas de media capacidad carga BHA-UT para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…
Ruedas de media capacidad carga BHA-UT para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…