SERIE ZV-PGAIB, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4787 | - | 100L | Bolas | 10 | 32 | 100 | 91 | 124 | 1.357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4789 | - | 100L | Bolas | 12 | 32 | 100 | 91 | 124 | 1.357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4791 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 100 | 95 | 128 | 1.527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4832 | - | 125L | Bolas | 12 | 32 | 125 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4793 | - | 125 | Bolas | 12 | 32 | 125 | 107 | 151 | 1.864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-4795 | - | 150L | Bolas | 12 | 32 | 125 | 115 | 177 | 2.146 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.