SERIE ZV-PGAIB, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4774 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1.504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4777 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 100 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1.706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4828 | - | 125L | Bolas | 105x80 | 8 | 32 | 125 | 86/80x60 | 104 | 158 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4780 | - | 125 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 125 | 86/80x60 | 107 | 155 | 2.133 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
| 2-4783 | - | 150L | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 125 | 86/80x60 | 115 | 182 | 2.63 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.