SERIE BHA-PGZ, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de media capacidad carga BHA-PGZ para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4612 | - | 100 | Liso | 10 | 30 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4614 | - | 100 | Liso | 12 | 30 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4620 | - | 100 | Rodillos | 10 | 30 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4622 | - | 100 | Rodillos | 12 | 30 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3705 | - | 125 | Liso | 10 | 32 | 100 | 105 | 160 | 1367 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4616 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 100 | 105 | 160 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4626 | - | 125 | Rodillos | 10 | 32 | 100 | 105 | 160 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4628 | - | 125 | Rodillos | 12 | 32 | 100 | 105 | 160 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGZ para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGZ para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGZ para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…