SERIE BHA-PGZ, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de media capacidad carga BHA-PGZ para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4611 | - | 100 | Liso | 10 | 30 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4613 | - | 100 | Liso | 12 | 30 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4619 | - | 100 | Rodillos | 10 | 30 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4621 | - | 100 | Rodillos | 12 | 30 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3704 | - | 125 | Liso | 10 | 32 | 100 | 105 | 160 | 1256 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4615 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 100 | 105 | 160 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4625 | - | 125 | Rodillos | 10 | 32 | 100 | 105 | 160 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4627 | - | 125 | Rodillos | 12 | 32 | 100 | 105 | 160 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGZ para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGZ para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGZ para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas…