SERIE 140-140, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas twin lex 140-140 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW0214 | - | 80 | Liso | 100x84 | 8 | 32 | 100 | 80x60/72x52 | 105 | 907.2 | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
| TW0215 | - | 100 | Liso | 100x84 | 8 | 32 | 120 | 80x60/72x52 | 128 | 1092 | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
| TW0216 | - | 125 | Liso | 100x84 | 8 | 40 | 150 | 80x60/72x52 | 155 | 1627.5 | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
| TW0309 | - | 160 | Liso | 135x114 | 10 | 40 | 250 | 108x85/102x75 | 197 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
| TW0312 | - | 200 | Liso | 135x114 | 10 | 50 | 300 | 108x85/102x75 | 238 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
Ruedas twin lex 140-140 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte
Ruedas twin lex 140-140 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte