SERIE 140-140, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas twin lex 140-140 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW0211 | - | 80 | Liso | 100x84 | 8 | 32 | 100 | 80x60/72x52 | 74 | 105 | 1134 | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
| TW0212 | - | 100 | Liso | 100x84 | 8 | 32 | 120 | 80x60/72x52 | 83 | 128 | 1463.28 | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
| TW0213 | - | 125 | Liso | 100x84 | 8 | 40 | 150 | 80x60/72x52 | 93 | 155 | 1874.88 | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
| TW0308 | - | 160 | Liso | 135x114 | 10 | 40 | 250 | 108x85/102x75 | 124 | 197 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
| TW0311 | - | 200 | Liso | 135x114 | 10 | 50 | 300 | 108x85/102x75 | 142 | 238 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | 140 | 1 |
Ruedas twin lex 140-140 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte
Ruedas twin lex 140-140 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte