SERIE ZVI INOX-PGZ, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3300 | - | 80 | Liso | 10 | 28 | 80 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4144 | - | 80 | Liso | 12 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3301 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 10 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4572 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 12 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3302 | - | 100L | Liso | 10 | 30 | 100 | 91 | 125 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4145 | - | 100 | Liso | 12 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3303 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 10 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4576 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 12 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3304 | - | 100 | Liso | 12 | 30 | 100 | 94 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3305 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 12 | 30 | 100 | 94 | 128 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4937 | - | 125L | Liso | 12 | 32 | 120 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-4942 | - | 125L | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 120 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3306 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 130 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3307 | - | 125 | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 120 | 107 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3308 | - | 160 | Liso | 12 | 38 | 160 | 131 | 199 | 3939 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
| 2-3309 | - | 200 | Liso | 12 | 45 | 180 | 153 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PGZ | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.