SERIE ZVI INOX-PGZ, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3290 | - | 80 | Liso | 10 | 28 | 80 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4142 | - | 80 | Liso | 12 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3291 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 10 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4571 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 12 | 28 | 80 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3292 | - | 100L | Liso | 10 | 30 | 100 | 91 | 125 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4143 | - | 100 | Liso | 12 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3293 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 10 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4575 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 12 | 30 | 100 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3294 | - | 100 | Liso | 12 | 30 | 100 | 94 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3295 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 12 | 30 | 100 | 94 | 128 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4936 | - | 125L | Liso | 12 | 32 | 120 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-4941 | - | 125L | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 120 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3296 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 130 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3297 | - | 125 | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 120 | 107 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3298 | - | 160 | Liso | 12 | 38 | 160 | 131 | 199 | 3196 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
| 2-3299 | - | 200 | Liso | 12 | 45 | 180 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGZ | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PGZ de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para contenedores, roll-tainers.