SERIE ZVI INOX-FT, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2700 | - | 80 | Liso | 10 | 36 | 200 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-4154 | - | 80 | Liso | 12 | 36 | 200 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2701 | - | 100L | Liso | 10 | 36 | 225 | 91 | 125 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-4155 | - | 100 | Liso | 12 | 36 | 225 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2702 | - | 100 | Liso | 12 | 36 | 270 | 94 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2703 | - | 125 | Liso | 12 | 34 | 300 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2704 | - | 150 | Liso | 12 | 45 | 375 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2705 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 400 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación