SERIE ZVI INOX-FT, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2688 | - | 80 | Liso | 107x86 | 8 | 36 | 200 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2689 | - | 100L | Liso | 107x86 | 8 | 36 | 250 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2690 | - | 100 | Liso | 107x86 | 8 | 36 | 300 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2691 | - | 125 | Liso | 107x86 | 8 | 36 | 350 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2692 | - | 150 | Liso | 136x116 | 10 | 45 | 600 | 105x80 | 196 | 3410 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-2693 | - | 200 | Liso | 136x116 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-FT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para factorías de alimentación